U printu se koristi nekoliko standardnih formata. Standardni formati papira su A, B, C i D.

Svaki format počinje sa nulom koja označava najveću dimenziju tog formata, pa tako imamo A0, B0, C0 i D0. A1 se, na primer, dobija dijeljenjem veće stranice na pola i tako redom.

Najčešće je korišten format papira A4.

Standardni formati papira (tabela)

Format papira ADimenzije papira u mmFormat papira BDimenzije papira u mmFormat papira CDimenzije papira u mmFormat papira DDimenzije papira u mm
A0841 x 1188B01000 x 1414C0917 x 1296D0771 x 1090
A1594 x 840B1707 x 1000C1648 x 917D1545 x 771
A2420 x 594B2500 x 707C2458 x 648D2385 x 545
A3297 x 420B3353 x 500C3324 x 458D3272 x 385
A4210 x 297B4250 x 353C4229 x 324D4192 x 272
A5148 x 210B5176 x 250C5162 x 229D5136 x 192
A6105 x 148B6125 x 176C6114 x 162D696 x 136
A774 x 105B788 x 125C781 x 114D768 x 96
A852 x 74B862 x 88C857 x 81D848 x 68
A937 x 52B944 x 62C940 x 57D934 x 48
A1026 x 37B1031 x 44C1028 x 40D1024 x 34

Standardni formati papira (tabela)

Format papira RADimenzije papira u mmFormat papira SRADimenzije papira u mm
RA0860 x 1220SRA0900 x 1280
RA1610 x 860SRA1640 x 900
RA2430 x 610SRA2450 x 640
RA3305 x 430SRA3320 x 450
RA4215 x 305SRA4225 x 320

Standardni formati papira (tabela)

Format koverteDimenzije koverte u mmOpis koverte
C6114 x 162A4 savijen dvaput = A6
DL110 x 220A4 savijen dvaput = 1/3 A4
C6/C5114 x 229A4 savijen dvaput = 1/3 A4
C5162 x 229A4 savijen jednom = A5
C4229 x 324A4
C3324 x 458A3
B6125 x 176C6 koverta
B5176 x 250C5 koverta
B4250 x 353C4 koverta
E4280 x 400B4

Vizuelni prikaz formata papira